Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 06.10.2021 | 42,70 l | 59,03 € | Ø 8,23 l | |||
Tanken in voller | 23.09.2021 | 46,36 l | 55,98 € | Ø 8,12 l | |||
Tanken in voller | 15.09.2021 | 41,37 l | 56,51 € | Ø 8,29 l | |||
Tanken in voller | 04.09.2021 | 39,47 l | 53,91 € | Ø 8,67 l | |||
Tanken in voller | 21.08.2021 | 42,49 l | 53,64 € | Ø 8,40 l | |||
Tanken in voller | 16.08.2021 | 34,39 l | 46,98 € | Ø 8,15 l | |||
Tanken in voller | 11.08.2021 | 39,30 l | 54,01 € | Ø 8 l | |||
Tanken in voller | 04.08.2021 | 46,48 l | 63,72 € | Ø 7,64 l | |||
Tanken in voller | 29.07.2021 | 47,78 l | 64,70 € | Ø 8,38 l | |||
Tanken in voller | 16.07.2021 | 41,93 l | 53,28 € | Ø 8,30 l | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis