Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fahrt - Firma | 13.03.2017 | 0 l | 0 € | 9,34 km | |||
Fahrt - Firma | 13.03.2017 | 0 l | 0 € | 0,14 km | |||
Fahrt - Firma | 13.03.2017 | 0 l | 0 € | 2,29 km | |||
Fahrt - Firma | 12.03.2017 | 0 l | 0 € | 0,04 km | |||
Fahrt - Privat | 12.03.2017 | 0 l | 0 € | 236,34 km | |||
Fahrt - Privat | 12.03.2017 | 0 l | 0 € | 22,46 km | |||
Fahrt - Firma | 11.03.2017 | 0 l | 0 € | 0,02 km | |||
Fahrt - Privat | 11.03.2017 | 0 l | 0 € | 9,74 km | |||
Fahrt - Privat | 11.03.2017 | 0 l | 0 € | 10,53 km | |||
Fahrt - Privat | 11.03.2017 | 0 l | 0 € | 18,28 km | |||
benzín, motor 2.0 , 88 kW, R. V. 2018
Verbrauch7,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 , 90 kW, R. V. 2022
Verbrauch5,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.5 , 143 kW, R. V. 2022
Verbrauch1,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis